Производство
ВНИМАНИЕ! Данная страница находится в разработке, информация постоянно добавляется.
Таблица №1. Коровник - Производство молока
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 25 | 5 | 0 | 30 | 2 |
| 2 | 125 | 15 | 0 | 27 | 3 |
| 3 | 375 | 35 | 0 | 24.3 | 4 |
| 4 | 750 | 70 | 0 | 21.8 | 6 |
| 5 | 1350 | 140 | 0 | 17.7 | 8 |
| 6 | 2160 | 280 | 0 | 15.9 | 10 |
| 7 | 3200 | 560 | 0 | 14.3 | 13 |
| 8 | 4800 | 1100 | 5 | 12.9 | 16 |
| 9 | 7200 | 2200 | 10 | 11.6 | 19 |
| 10 | 10800 | 4400 | 15 | 10.4 | 22 |
Таблица №2. Сепаратор - Производство сливок
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 375 | 35 | 0 | 30 | 2 |
| 2 | 750 | 70 | 0 | 27 | 3 |
| 3 | 1350 | 140 | 0 | 24.3 | 4 |
| 4 | 2160 | 280 | 0 | 21.8 | 6 |
| 5 | 3200 | 560 | 0 | 17.7 | 8 |
| 6 | 4800 | 1100 | 5 | 15.9 | 10 |
| 7 | 7200 | 2200 | 10 | 14.3 | 13 |
| 8 | 10800 | 4400 | 15 | 12.9 | 16 |
| 9 | 16200 | 5300 | 23 | 11.6 | 19 |
| 10 | 24300 | 6400 | 35 | 10.4 | 22 |
Таблица №3. Сахарный завод - Производство сахара
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 25 | 5 | 0 | 45 | 2 |
| 2 | 125 | 15 | 0 | 40.5 | 3 |
| 3 | 375 | 35 | 0 | 36.4 | 4 |
| 4 | 750 | 70 | 0 | 32.8 | 6 |
| 5 | 1350 | 140 | 0 | 29.5 | 8 |
| 6 | 2160 | 280 | 0 | 26.5 | 10 |
| 7 | 3200 | 560 | 0 | 23.9 | 13 |
| 8 | 4800 | 1100 | 5 | 21.5 | 16 |
| 9 | 7200 | 2200 | 10 | 19.3 | 19 |
| 10 | 10800 | 4400 | 15 | 17.4 | 22 |
Таблица №4. Морозильник - Производство эскимо
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 3200 | 560 | 0 | 45 | 2 |
| 2 | 4800 | 1100 | 5 | 40.5 | 3 |
| 3 | 7200 | 2200 | 10 | 36.4 | 4 |
| 4 | 10800 | 4400 | 15 | 32,8 | 6 |
| 5 | 16200 | 5300 | 23 | 29.5 | 8 |
| 6 | 24300 | 6400 | 35 | 26.5 | 10 |
| 7 | 36500 | 7700 | 50 | 23.9 | 13 |
| 8 | 55000 | 9200 | 80 | 21.5 | 16 |
| 9 | 83000 | 11000 | 120 | 19.3 | 19 |
| 10 | 125000 | 13200 | 180 | 17.4 | 22 |
Таблица №5. Сыроварня - Производство сыра
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 4800 | 1100 | 5 | 30 | 2 |
| 2 | 7200 | 2200 | 10 | 27 | 3 |
| 3 | 10800 | 4400 | 15 | 24.3 | 4 |
| 4 | 16200 | 5300 | 23 | 21.8 | 6 |
| 5 | 24300 | 6400 | 35 | 17.7 | 8 |
| 6 | 36500 | 7700 | 50 | 15.9 | 10 |
| 7 | 55000 | 9200 | 80 | 14.3 | 13 |
| 8 | 83000 | 11000 | 120 | 12.9 | 16 |
| 9 | 125000 | 13200 | 180 | 11.6 | 19 |
| 10 | 188000 | 15800 | 270 | 10.4 | 22 |
Таблица №6. Ткацкая фабрика - Производство ниток
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 750 | 70 | 0 | 75 | 2 |
| 2 | 1350 | 140 | 0 | 67.5 | 3 |
| 3 | 2160 | 280 | 0 | 60.7 | 4 |
| 4 | 3200 | 560 | 0 | 54.6 | 6 |
| 5 | 4800 | 1100 | 5 | 49.2 | 8 |
| 6 | 7200 | 2200 | 10 | 44.2 | 10 |
| 7 | 10800 | 4400 | 15 | 39.8 | 13 |
| 8 | 16200 | 5300 | 23 | 35.8 | 16 |
| 9 | 24300 | 6400 | 35 | 32.2 | 19 |
| 10 | 36500 | 7700 | 50 | 29 | 22 |
Таблица №7. Прядильня - Производство ткани
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 3200 | 560 | 0 | 75 | 2 |
| 2 | 4800 | 1100 | 5 | 67.5 | 3 |
| 3 | 7200 | 2200 | 10 | 60.7 | 4 |
| 4 | 10800 | 4400 | 15 | 54.6 | 6 |
| 5 | 16200 | 5300 | 23 | 49.2 | 8 |
| 6 | 24300 | 6400 | 35 | 44.2 | 10 |
| 7 | 36500 | 7700 | 50 | 39.8 | 13 |
| 8 | 55000 | 9200 | 80 | 35.8 | 16 |
| 9 | 83000 | 11000 | 120 | 32.2 | 19 |
| 10 | 125000 | 13200 | 180 | 29 | 22 |
Таблица №8. Мельница - Производство муки
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 375 | 35 | 0 | 60 | 2 |
| 2 | 750 | 70 | 0 | 54 | 3 |
| 3 | 1350 | 140 | 0 | 48.6 | 4 |
| 4 | 2160 | 280 | 0 | 43.7 | 6 |
| 5 | 3200 | 560 | 0 | 39.3 | 8 |
| 6 | 4800 | 1100 | 5 | 35.4 | 10 |
| 7 | 7200 | 2200 | 10 | 31.8 | 13 |
| 8 | 10800 | 4400 | 15 | 28.6 | 16 |
| 9 | 16200 | 5300 | 23 | 25.8 | 19 |
| 10 | 24300 | 6400 | 35 | 23.2 | 22 |
Таблица №9. Курятник - Производство яйц
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 750 | 70 | 0 | 75 | 2 |
| 2 | 1350 | 140 | 0 | 67.5 | 3 |
| 3 | 2160 | 280 | 0 | 60.7 | 4 |
| 4 | 3200 | 560 | 0 | 54.6 | 6 |
| 5 | 4800 | 1100 | 5 | 49.2 | 8 |
| 6 | 7200 | 2200 | 10 | 44.2 | 10 |
| 7 | 10800 | 4400 | 15 | 39.8 | 13 |
| 8 | 16200 | 5300 | 23 | 35.8 | 16 |
| 9 | 24300 | 6400 | 35 | 32.2 | 19 |
| 10 | 36500 | 7700 | 50 | 29 | 22 |
Таблица №10. Пекарня - Производство коржей
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 2160 | 280 | 0 | 75 | 2 |
| 2 | 3200 | 560 | 0 | 67.5 | 3 |
| 3 | 4800 | 1100 | 5 | 60.7 | 4 |
| 4 | 7200 | 2200 | 10 | 54.6 | 6 |
| 5 | 10800 | 4400 | 15 | 49.2 | 8 |
| 6 | 16200 | 5300 | 23 | 44.2 | 10 |
| 7 | 24300 | 6400 | 35 | 39.8 | 13 |
| 8 | 36500 | 7700 | 50 | 35.8 | 16 |
| 9 | 55000 | 9200 | 80 | 32.2 | 19 |
| 10 | 83000 | 11000 | 120 | 29 | 22 |
Таблица №11. Ателье - Производство ткани
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 10800 | 4400 | 15 | 75 | 2 |
| 2 | 16200 | 5300 | 23 | 67.5 | 3 |
| 3 | 24300 | 6400 | 35 | 60.7 | 4 |
| 4 | 36500 | 7700 | 50 | 54.6 | 6 |
| 5 | 55000 | 9200 | 80 | 49.2 | 8 |
| 6 | 83000 | 11000 | 120 | 44.2 | 10 |
| 7 | 125000 | 13200 | 180 | 39.8 | 13 |
| 8 | 188000 | 15800 | 270 | 35.8 | 16 |
| 9 | 282000 | 19000 | 350 | 32.2 | 19 |
| 10 | 420000 | 22800 | 460 | 29 | 22 |
Таблица №12. Пиццерия - Производство пиццы
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 10800 | 4400 | 15 | 75 | 2 |
| 2 | 16200 | 5300 | 23 | 67.5 | 3 |
| 3 | 24300 | 6400 | 35 | 60.7 | 4 |
| 4 | 36500 | 7700 | 50 | 54.6 | 6 |
| 5 | 55000 | 9200 | 80 | 49.2 | 8 |
| 6 | 83000 | 11000 | 120 | 44.2 | 10 |
| 7 | 125000 | 13200 | 180 | 39.8 | 13 |
| 8 | 188000 | 15800 | 270 | 35.8 | 16 |
| 9 | 282000 | 19000 | 350 | 32.2 | 19 |
| 10 | 420000 | 22800 | 460 | 29 | 22 |
Таблица №13. Кофемолка - Производство кофе
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 1350 | 140 | 0 | 105 | 2 |
| 2 | 2160 | 280 | 0 | 94.5 | 3 |
| 3 | 3200 | 560 | 0 | 85 | 4 |
| 4 | 4800 | 1100 | 5 | 76.5 | 6 |
| 5 | 7200 | 2200 | 10 | 68.8 | 8 |
| 6 | 10800 | 4400 | 15 | 62 | 10 |
| 7 | 16200 | 5300 | 23 | 55.8 | 13 |
| 8 | 24300 | 6400 | 35 | 50.2 | 16 |
| 9 | 36500 | 7700 | 50 | 45.1 | 19 |
| 10 | 55000 | 9200 | 80 | 40.6 | 22 |
Таблица №14. Пиццерия - производство пиццы
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 10800 | 4400 | 15 | 75 | 2 |
| 2 | 16200 | 5300 | 23 | 67.5 | 3 |
| 3 | 24300 | 6400 | 35 | 60.7 | 4 |
| 4 | 36500 | 7700 | 50 | 54.6 | 6 |
| 5 | 55000 | 9200 | 80 | 49.2 | 8 |
| 6 | 83000 | 11000 | 120 | 44.2 | 10 |
| 7 | 125000 | 13200 | 180 | 39.8 | 13 |
| 8 | 188000 | 15800 | 270 | 35.8 | 16 |
| 9 | 282000 | 19000 | 350 | 32.2 | 19 |
| 10 | 420000 | 22800 | 460 | 29 | 22 |
Таблица №15. Йогуртная - Производство йогурта
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
|
| 1 | 7200 | 2200 | 10 | 120 | 2 | |
| 2 | 10800 | 4400 | 15 | 108 | 3 | |
| 3 | 16200 | 5300 | 23 | 97.2 | 4 | |
| 4 | 24300 | 6400 | 35 | 87.4 | 6 | |
| 5 | 36500 | 7700 | 50 | 78.7 | 8 | |
| 6 | 55000 | 9200 | 80 | 70.8 | 10 | |
| 7 | 83000 |
|
120 | 63.7 | 13 | |
| 8 | 125000 | 13200 | 180 | 57.3 | 16 | |
| 9 | 188000 | 15800 | 270 | 56.8 | 19 | |
| 10 | 282000 | 19000 | 350 | 51.1 | 22 |
Таблица №16. Варка джема - Производство джема
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 2160 | 280 | 0 | 120 | 2 |
| 2 | 3200 | 560 | 0 | 108 | 3 |
| 3 | 4800 | 1100 | 5 | 97.2 | 4 |
| 4 | 7200 | 2200 | 10 | 87.4 | 6 |
| 5 | 10800 | 4400 | 15 | 78.7 | 8 |
| 6 | 16200 | 5300 | 23 | 70.8 | 10 |
| 7 | 24300 | 6400 | 35 | 63.7 | 13 |
| 8 | 36500 | 7700 | 50 | 57.3 | 16 |
| 9 | 55000 | 9200 | 80 | 56.8 | 19 |
| 10 | 83000 | 11000 | 120 | 51.1 | 22 |
Таблица №17. Шоколадная фабрика - Производство шоколада
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 4800 | 1100 | 5 | 105 | 2 |
| 2 | 7200 | 2200 | 10 | 94.5 | 3 |
| 3 | 10800 | 4400 | 15 | 85 | 4 |
| 4 | 16200 | 5300 | 23 | 76.5 | 6 |
| 5 | 24300 | 6400 | 35 | 68.8 | 8 |
| 6 | 36500 | 7700 | 50 | 62 | 10 |
| 7 | 55000 | 9200 | 80 | 55.8 | 13 |
| 8 | 83000 | 11000 | 120 | 50.2 | 16 |
| 9 | 125000 | 13200 | 180 | 45.1 | 19 |
| 10 | 188000 | 15800 | 270 | 40.6 | 22 |
Таблица №18. Тортная - Производство тортов
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 16200 | 5300 | 23 | 105 | 2 |
| 2 | 24300 | 6400 | 35 | 94.5 | 3 |
| 3 | 36500 | 7700 | 50 | 85 | 4 |
| 4 | 55000 | 9200 | 80 | 76.5 | 6 |
| 5 | 83000 | 11000 | 120 | 68.8 | 8 |
| 6 | 125000 | 13200 | 180 | 62 | 10 |
| 7 | 188000 | 15800 | 270 | 55.8 | 13 |
| 8 | 282000 | 19000 | 350 | 50.2 | 16 |
| 9 | 420000 | 22800 | 460 | 45.1 | 19 |
| 10 | 630000 | 27400 | 600 | 40.6 | 22 |
Таблица №19. Улей - Производство меда
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 55000 | 9200 | 80 | 105 | 2 |
| 2 | 83000 | 11000 | 120 | 94.5 | 3 |
| 3 | 125000 | 13200 | 180 | 85 | 4 |
| 4 | 188000 | 15800 | 270 | 76.5 | 6 |
| 5 | 282000 | 19000 | 350 | 68.8 | 8 |
| 6 | 420000 | 22800 | 460 | 62 | 10 |
| 7 | 630000 | 27400 | 600 | 55.8 | 13 |
| 8 | 950000 | 32900 | 780 | 50.2 | 16 |
| 9 | 1400000 | 39500 | 1000 | 45.1 | 19 |
| 10 | 2100000 | 47400 | 1300 | 40.6 | 22 |
Таблица №20. Карамельная - Производство карамели
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 125000 | 13200 | 180 | 105 | 2 |
| 2 | 188000 | 15800 | 270 | 94.5 | 3 |
| 3 | 282000 | 19000 | 350 | 85 | 4 |
| 4 | 420000 | 22800 | 460 | 76.5 | 6 |
| 5 | 630000 | 27400 | 600 | 68.8 | 8 |
| 6 | 950000 | 32900 | 780 | 62 | 10 |
| 7 | 1400000 | 39500 | 1000 | 55.8 | 13 |
| 8 | 2100000 | 47400 | 1300 | 50.2 | 16 |
| 9 | 3200000 | 56900 | 1700 | 45.1 | 19 |
| 10 | 4800000 | 68300 | 2200 | 40.6 | 22 |
Таблица №21. Морозильник эскимо - Производство карамельного мороженного
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 282000 | 19000 | 350 | 105 | 2 |
| 2 | 420000 | 22800 | 460 | 94.5 | 3 |
| 3 | 630000 | 27400 | 600 | 85 | 4 |
| 4 | 950000 | 32900 | 780 | 76.5 | 6 |
| 5 | 1400000 | 39500 | 1000 | 68.8 | 8 |
| 6 | 2100000 | 47400 | 1300 | 62 | 10 |
| 7 | 3200000 | 56900 | 1700 | 55.8 | 13 |
| 8 | 4800000 | 68300 | 2200 | 50.2 | 16 |
| 9 | 7200000 | 82000 | 2900 | 45.1 | 19 |
| 10 | 10800000 | 98000 | 3800 | 40.6 | 22 |
Таблица №22. Конфетная - Производство конфет
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 24300 | 6400 | 35 | 120 | 2 |
| 2 | 36500 | 7700 | 50 | 108 | 3 |
| 3 | 55000 | 9200 | 80 | 97.2 | 4 |
| 4 | 83000 | 11000 | 120 | 87.4 | 6 |
| 5 | 125000 | 13200 | 180 | 78.7 | 8 |
| 6 | 188000 | 15800 | 270 | 70.8 | 10 |
| 7 | 282000 | 19000 | 350 | 63.7 | 13 |
| 8 | 420000 | 22800 | 460 | 57.3 | 16 |
| 9 | 630000 | 27400 | 600 | 56.8 | 19 |
| 10 | 950000 | 32900 | 780 | 55.1 | 22 |
Таблица №23. Розовый пресс- Производство экстракта розы
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 55000 | 9200 | 80 | 135 | 2 |
| 2 | 83000 | 11000 | 120 | 3 | |
| 3 | 125000 | 13200 | 180 | 4 | |
| 4 | 188000 | 15800 | 270 | 6 | |
| 5 | 282000 | 19000 | 350 | 8 | |
| 6 | 420000 | 22800 | 460 | 10 | |
| 7 | 630000 | 27400 | 600 | 13 | |
| 8 | 950000 | 32900 | 780 | 16 | |
| 9 | 1400000 | 39500 | 1000 | 19 | |
| 10 | 2100000 | 47400 | 1300 | 22 |
Таблица №24. Спиртовый завод - Производство спирта
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 125000 | 13200 | 180 | 60 | 2 |
| 2 | 188000 | 15800 | 270 | 3 | |
| 3 | 282000 | 19000 | 350 | 4 | |
| 4 | 420000 | 22800 | 460 | 6 | |
| 5 | 630000 | 27400 | 600 | 8 | |
| 6 | 950000 | 32900 | 780 | 10 | |
| 7 | 1400000 | 39500 | 1000 | 13 | |
| 8 | 2100000 | 47400 | 1300 | 16 | |
| 9 | 3200000 | 56900 | 1700 | 19 | |
| 10 | 4800000 | 68300 | 2200 | 22 |
Таблица №25. Парфюмерная - Производство духов
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 188000 | 15800 | 270 | 135 | 2 |
| 2 | 282000 | 19000 | 350 | 121.5 | 3 |
| 3 | 420000 | 22800 | 460 | 109.3 | 4 |
| 4 | 630000 | 27400 | 600 | 98.4 | 6 |
| 5 | 950000 | 32900 | 780 | 88.5 | 8 |
| 6 | 1400000 | 39500 | 1000 | 79.7 | 10 |
| 7 | 2100000 | 47400 | 1300 | 71.7 | 13 |
| 8 | 3200000 | 56900 | 1700 | 64.5 | 16 |
| 9 | 4800000 | 68300 | 2200 | 58.1 | 19 |
| 10 | 7200000 | 82000 | 2900 | 52.3 | 22 |
Таблица №26. Соковыжималка - Производство сока
| Уровень | Деньги | Звезды | Кристаллы | Время производства |
Загрузка |
| 1 | 24300 | 6400 | 35 | 135 | 2 |
| 2 | 36500 | 7700 | 50 | 121.5 | 3 |
| 3 | 55000 | 9200 | 80 | 109.3 | 4 |
| 4 | 83000 | 11000 | 120 | 98.4 | 6 |
| 5 | 125000 | 13200 | 180 | 88.5 | 8 |
| 6 | 188000 | 15800 | 270 | 79.7 | 10 |
| 7 | 282000 | 19000 | 350 | 71.7 | 13 |
| 8 | 420000 | 22800 | 460 | 64.5 | 16 |
| 9 | 630000 | 27400 | 600 | 58.1 | 19 |
| 10 | 950000 | 32900 | 780 | 52.3 | 22 |
Таблица ремонта производсвенных зданий
| Название | Износ | Звезды | Название | Износ |
Звезды | Название | Износ | Звезды |
| Коровник | 500 | 50 | Пошивочная | 900 | 1950 | Морозильник 2 | 1400 | 6066 |
| Сепаратор | 500 | 83 | Варка Джема | 700 | 1026 | Розовый пресс | 1200 | 5840 |
| Сахарный | 500 | 100 | Йогуртовая | 800 | 2240 | Спиртовый | 1000 | 2066 |
| Морозильник | 700 | 490 | Кофемолка | 600 | 620 | Парфюмерный | 1400 | 7700 |
| Сыроварня | 800 | 480 | Шоколадная | 800 | 1653 | Соковыжималка | 1000 | 5366 |
| Прядильня | 600 | 320 | Конфетная | 1000 | 4866 | |||
| Ткальня | 700 | 816 | Тортная | 900 | 3240 | |||
| Мельница | 500 | 116 | Пиццерия | 900 | 1950 | |||
| Курятник | 600 | 320 | Улей | 1200 | 4400 | |||
| Пекарня | 700 | 653 | Карамельная | 1200 | 4600 |